XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 02/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15UD-8UD-20UD-3UD-17UD-10UD-2UD-19UD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73461 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85558 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50359 | 49985 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||||||||||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||||||||||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 615 | 883 | 155 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(3), 15, 17 | 1 | 61, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 02, 12(3), 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58, 59 | 5 | 15, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 6 | 06, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 83, 85 | 8 | 28, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 98 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/02/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
61
|
46
|
||||||||||||||||
| G7 |
576
|
764
|
||||||||||||||||
| G6 |
3337
2914
3233
|
6685
1097
4093
|
||||||||||||||||
| G5 |
3385
|
7900
|
||||||||||||||||
| G4 |
86422
55144
53512
26055
57513
77238
80186
|
63264
63590
86212
49053
03162
24155
08451
|
||||||||||||||||
| G3 |
33825
30928
|
69403
67148
|
||||||||||||||||
| G2 |
53742
|
93829
|
||||||||||||||||
| G1 |
53550
|
64513
|
||||||||||||||||
| DB |
861008
|
591333
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00, 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14 | 12, 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 28 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 38 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 51, 53, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 64(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 97 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/02/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
64
|
94
|
19
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
727
|
715
|
290
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0429
6866
8004
|
6839
5579
0099
|
3100
9611
1509
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9257
|
5191
|
9387
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
04151
24783
55700
71080
95594
86302
51032
|
05970
52040
24258
96001
49545
98941
04603
|
60798
27728
03389
37086
58734
34735
18716
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
02752
15589
|
08703
34839
|
54900
55853
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
33198
|
63865
|
77049
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
70280
|
74415
|
12986
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
171345
|
713376
|
170364
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04 | 01, 03(2) | 00(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2) | 11, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 39(2) | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 41, 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 57 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 83, 89 | 86(2), 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 91, 94, 99 | 90, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01466 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
42,413,161,000 đồng
01
18
21
23
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 42,413,161,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,565 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,122 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01302 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,984,742,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
20,094,162,200 đồng
10
11
14
17
49
53
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,984,742,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 20,094,162,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,643 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 582 | 446 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 202 | 039 | 013 | 226 | 106 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 801 | 928 | 859 | 65 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802 | 304 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 006 | 194 | 310 | 107 | 76 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | 496 | 992 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 582 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 11 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 039 | 013 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 928 | 859 | 802 | 304 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 194 | 310 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | 496 | 992 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 756 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5134 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | 213 | 838 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 744 | 062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | 718 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 743 | 993 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063 | 896 | 111 | 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí